নাম: | কার্ড 1d2d কোড পড়তে বারকোড স্ক্যানার মডিউল | ইন্টারফেস: | 232, ইউএসবি |
---|---|---|---|
আলোর উৎস: | LED (617.5-633.5) মিমি | নিয়মন: | 2500 |
Symbologies: | 1d2d | ওজন: | 80G |
ছবিটি সেন্সর: | সিএমওএস | বর্ধমান দূরত্ব: | 35 ~ 210mm |
লক্ষণীয় করা: | qr barcode scanner,smartphone barcode scanner |
1D 2D স্ক্যানার মডিউল Embeded ইঞ্জিন ইউএসবি ইন্টারফেস 2500 রেজোলিউশন
2 ডি বারকোড ডিকোডার চিপ: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 2D বারকোড ডিকোডার চিপ দ্বারা উদ্ভাবিত ইঞ্জিনটি অ্যাম্বুলেন্সে অভিক্ষিপ্ত পাঠ্য প্রদর্শন করে।
দুই ইঞ্চি ডিজাইন: CMOS ইমেজ সেন্সর এবং ডিকোডার বোর্ডের বিজোড় ইন্টিগ্রেশন ইঞ্জিনকে ছোট, লাইটওয়েট এবং ইন্টিগ্রেশন জন্য সহজ করে তোলে।
হাই পারফরম্যান্স এবং আল্ট্রা-লো পাওয়ার চার্জ: ইঞ্জিনটি 1D এবং 2D বারকোডগুলি বিদ্যুত ব্যবহারের সাথে এক প্রথাগত ইঞ্জিনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে পারে।
সর্বাধিক স্ক্যানিং ক্ষমতা: এটি কার্যত যেকোনো মাঝারি-কাগজের, প্লাস্টিকের কার্ড, মোবাইল ফোন এবং LCD প্রদর্শনগুলিতে বারকোডগুলি পড়তে পারে।
কর্মক্ষমতা | ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 640 × 480 CMOS |
আলো | লাল LED 625 ± 10 nm | |
লক্ষ্য | লাল LED 625 ± 10 nm | |
Symbologies | 2D PDF417, QR কোড (QR1 / 2, মাইক্রো), ডেটা ম্যাট্রিক্স (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), চীনা জ্ঞানপূর্ণ কোড | |
1 ডি কোড 128, ইউসিসি / ইএএন -২8, এআইএম 1২8, ইএএন -8, ইএএন -13, আই এস এসএন / আইএসএসএন, ইউপিসি-ই, ইউপিসি-এ, ইন্টারলিভ ২-এ 5, আইটিএফ -6, আইটিএফ -4, ম্যাট্রিক্স ২-এর 5, শিল্প 25, স্ট্যান্ডার্ড ২5, কোড 39, কোডারবার, কোড 93, কোড 11, প্লাসি, এমএসআই-প্লাসে, জিএস 1-ডেটাব্যাটটিএমএস (আরএসএস), (আরএসএস-14, আরএসএস-লিমিটেড, আরএসএস-প্রসারিত) | ||
রেজোলিউশন * | ≥4mil | |
ক্ষেত্রের বৈশিষ্টসূচক গভীরতা * | EAN-13 50mm-365mm (13mil) | |
কোড 39 40mm-165 মিমি (5 মি) | ||
ডেটা ম্যাট্রিক্স 35 মিমি-115 মিমি (10 মি) | ||
QR কোড 35 মিমি-145 মিমি (15 মিলিলিটার) | ||
পিডিএফ 417 45 মিমি-115 মিমি (6.67 মিলিলিটার) | ||
প্রতীক কনট্রাস্ট * | ≥25% | |
স্ক্যান এঙ্গেল ** | রোল: 360 °, পিচ: ± 50 °, স্কুভেল: ± 50 ° | |
দৃশ্যের ক্ষেত্র | অনুভূমিক 44 °, উল্লম্ব 33.2 ° | |
মেকানিক্যাল / | ইন্টারফেস | ইউএসবি, আরএস ২32 |
বৈদ্যুতিক | রেট পাওয়ার চার্জ | 437 মিউ (সাধারণত) |
অপারেটিং ভোল্টেজ | 5VDC ± 10% | |
Current@3.3VDC | অপারেটিং 141 এমএ (সাধারণ), 198 এমএ (সর্বোচ্চ) | |
স্ট্যান্ডবাই 10mA | ||
ঘুমান <10uA | ||
মাত্রা | 69 (ওয়াট) × 48 (ঘ) × 22 (H) মিমি | |
ওজন | 300g | |
পরিবেশগত | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ℃ থেকে 50 ℃ (-4 ° F থেকে 122 ° ফাঃ) |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ থেকে 70 ℃ (-40 ° F থেকে 158 ° ফা) | |
শৈত্য | 5% থেকে 95% (অ-ঘনীভূত) | |
এম্বিয়েন হাল্কা | 0 ~ 100,000lux | |
সার্টিফিকেশন | এফসিসি পার্ট 15 ক্লাস বি, সিই ইএমসি ক্লাস বি |
প্রশ্ন: আমি কিভাবে কিনতে পারি?
একটি: আমরা Alibaba ট্রেড আনুষঙ্গিক সরবরাহকারী। আপনি অনলাইনে সরাসরি অর্ডার শুরু করতে পারেন। অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগের তথ্য অনুযায়ী আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা সরাসরি আপনার সঠিক লিঙ্ক পাঠাতে হবে।
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্ট পদ্ধতি কি?
একটি: আমরা অনলাইন ক্রেডিট কার্ড, টিটি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন গ্রহণ করি।
প্রশ্ন: আমি কি আপনার কারখানা দেখতে পারি?
একটি: হ্যাঁ, আপনি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।
প্রশ্ন: আপনার ওয়ারেন্টি সময় কতক্ষণ:
একটি: 1 বছর